|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stt | Giáo viên dạy | Môn học | Tên lớp | Tg | Điểm M | Điểm 15' | Điểm 45' | Điểm HK |
| 1 | Nguyễn Thị Dịu | Âm nhạc | 6A | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Nguyễn Thị Dịu | Âm nhạc | 6B | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Nguyễn Thị Dịu | Âm nhạc | 6C | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Nguyễn Thị Dịu | Âm nhạc | 6D | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Nguyễn Thị Dịu | Âm nhạc | 7A | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Nguyễn Thị Dịu | Âm nhạc | 7B | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Nguyễn Thị Dịu | Âm nhạc | 7C | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Nguyễn Thị Dịu | Âm nhạc | 8A | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Nguyễn Thị Dịu | Âm nhạc | 8B | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Nguyễn Thị Dịu | Âm nhạc | 8C | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Trần Thị Tuyết | Công nghệ | 6A | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Trần Thị Tuyết | Công nghệ | 6B | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Trần Thị Tuyết | Công nghệ | 6C | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Trần Thị Tuyết | Công nghệ | 6D | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Khúc Thừa Thuần | Công nghệ | 7A | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Khúc Thừa Thuần | Công nghệ | 7B | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Trần Thị Tuyết | Công nghệ | 7C | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Nguyễn Văn Hào | Công nghệ | 8A | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Nguyễn Văn Hào | Công nghệ | 8B | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Nguyễn Văn Hào | Công nghệ | 8C | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Phạm Văn Binh | Công nghệ | 9A | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Phạm Văn Binh | Công nghệ | 9B | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Vũ Đình Thắng | Địa lí | 6A | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Vũ Đình Thắng | Địa lí | 6B | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Vũ Đình Thắng | Địa lí | 6C | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Vũ Đình Thắng | Địa lí | 6D | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Phạm Thị Ngát | Địa lí | 7A | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | Phạm Thị Ngát | Địa lí | 7B | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Phạm Thị Ngát | Địa lí | 7C | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Phạm Thị Ngát | Địa lí | 8A | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | Phạm Thị Ngát | Địa lí | 8B | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | Phạm Thị Ngát | Địa lí | 8C | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | Phạm Thị Ngát | Địa lí | 9A | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Phạm Thị Ngát | Địa lí | 9B | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Vũ Đình Thắng | Gdcd | 6A | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Vũ Đình Thắng | Gdcd | 6B | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Vũ Đình Thắng | Gdcd | 6C | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Vũ Đình Thắng | Gdcd | 6D | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Phạm Thị Thư | Gdcd | 7A | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Phạm Thị Thư | Gdcd | 7B | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Phạm Thị Thư | Gdcd | 7C | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Phạm Thị Thư | Gdcd | 8A | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Phạm Thị Thư | Gdcd | 8B | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Phạm Thị Thư | Gdcd | 8C | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Phạm Thị Thư | Gdcd | 9A | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Phạm Thị Thư | Gdcd | 9B | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Nhữ Văn Học | Hóa học | 8A | 45 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 48 | Nhữ Văn Học | Hóa học | 8B | 43 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 49 | Nhữ Văn Học | Hóa học | 8C | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 50 | Nhữ Văn Học | Hóa học | 9A | 44 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 51 | Nhữ Văn Học | Hóa học | 9B | 44 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 52 | Phạm Thị Thư | Lịch sử | 6A | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Phạm Thị Thư | Lịch sử | 6B | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Phạm Thị Thư | Lịch sử | 6C | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Phạm Thị Thư | Lịch sử | 6D | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Đoàn Thị Thu Hải | Lịch sử | 7A | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 57 | Đoàn Thị Thu Hải | Lịch sử | 7B | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 58 | Đoàn Thị Thu Hải | Lịch sử | 7C | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 59 | Đoàn Thị Thu Hải | Lịch sử | 8A | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Đoàn Thị Thu Hải | Lịch sử | 8B | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | Đoàn Thị Thu Hải | Lịch sử | 8C | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Đoàn Thị Thu Hải | Lịch sử | 9A | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 63 | Đoàn Thị Thu Hải | Lịch sử | 9B | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 64 | Đào Thị Xanh | Mĩ thuật | 6A | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | Đào Thị Xanh | Mĩ thuật | 6B | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Đào Thị Xanh | Mĩ thuật | 6C | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | Đào Thị Xanh | Mĩ thuật | 6D | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | Đào Thị Xanh | Mĩ thuật | 7A | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | Đào Thị Xanh | Mĩ thuật | 7B | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | Đào Thị Xanh | Mĩ thuật | 7C | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | Đào Thị Xanh | Mĩ thuật | 8A | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Đào Thị Xanh | Mĩ thuật | 8B | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Đào Thị Xanh | Mĩ thuật | 8C | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Đào Thị Xanh | Mĩ thuật | 9A | 44 | | | | |
| 75 | Đào Thị Xanh | Mĩ thuật | 9B | 44 | | | | |
| 76 | Vũ Bá Quyền | Ngoại ngữ | 6A | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 77 | Vũ Bá Quyền | Ngoại ngữ | 6B | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 78 | Vũ Bá Quyền | Ngoại ngữ | 6C | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 79 | Vũ Bá Quyền | Ngoại ngữ | 6D | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 80 | Vũ Bá Quyền | Ngoại ngữ | 7A | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 81 | Vũ Thị Hường | Ngoại ngữ | 7B | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 82 | Vũ Thị Hường | Ngoại ngữ | 7C | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 83 | Vũ Thị Hường | Ngoại ngữ | 8A | 45 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 84 | Vũ Thị Hường | Ngoại ngữ | 8B | 43 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 85 | Vũ Thị Hường | Ngoại ngữ | 8C | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 86 | Nguyễn Xuân Thành | Ngoại ngữ | 9A | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 87 | Nguyễn Xuân Thành | Ngoại ngữ | 9B | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 88 | Nguyễn Thị Thanh Vân | Ngữ văn | 6A | 41 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 89 | Nguyễn Thị Giang | Ngữ văn | 6B | 38 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 90 | Nguyễn Thị Giang | Ngữ văn | 6C | 36 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 91 | Vũ Thị Lân | Ngữ văn | 6D | 40 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 92 | Nguyễn Lan Nhi | Ngữ văn | 7A | 41 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 93 | Phan Thị Bích Thủy | Ngữ văn | 7B | 42 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 94 | Nguyễn Lan Nhi | Ngữ văn | 7C | 41 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 95 | Nguyễn Lan Nhi | Ngữ văn | 8A | 45 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 96 | Phan Thị Bích Thủy | Ngữ văn | 8B | 43 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 97 | Phan Thị Bích Thủy | Ngữ văn | 8C | 35 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 98 | Nguyễn Thị Thanh Vân | Ngữ văn | 9A | 44 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 99 | Nguyễn Thị Giang | Ngữ văn | 9B | 44 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 100 | Nguyễn Văn Nam | Sinh học | 6A | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 101 | Nguyễn Văn Nam | Sinh học | 6B | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 102 | Nguyễn Văn Nam | Sinh học | 6C | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 103 | Nguyễn Văn Nam | Sinh học | 6D | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 104 | Nhữ Văn Học | Sinh học | 7A | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 105 | Trần Thị Tuyết | Sinh học | 7B | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 106 | Trần Thị Tuyết | Sinh học | 7C | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 107 | Khúc Thừa Thuần | Sinh học | 8A | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 108 | Khúc Thừa Thuần | Sinh học | 8B | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 109 | Khúc Thừa Thuần | Sinh học | 8C | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 110 | Khúc Thừa Thuần | Sinh học | 9A | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 111 | Khúc Thừa Thuần | Sinh học | 9B | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | Trương Đức Quân | Thể dục | 6A | 41 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 113 | Trương Đức Quân | Thể dục | 6B | 38 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 114 | Trương Đức Quân | Thể dục | 6C | 36 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 115 | Trương Đức Quân | Thể dục | 6D | 40 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 116 | Trương Đức Quân | Thể dục | 7A | 41 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 117 | Trương Đức Quân | Thể dục | 7B | 42 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 118 | Trương Đức Quân | Thể dục | 7C | 41 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 119 | Trương Đức Quân | Thể dục | 8A | 45 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 120 | Trương Đức Quân | Thể dục | 8B | 43 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 121 | Trương Đức Quân | Thể dục | 8C | 35 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 122 | Trương Đức Quân | Thể dục | 9A | 44 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 123 | Trương Đức Quân | Thể dục | 9B | 44 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 124 | Phạm Văn Binh | Toán | 6A | 41 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 125 | Đặng Văn Hùng | Toán | 6B | 38 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 126 | Đặng Văn Hùng | Toán | 6C | 36 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 127 | Đặng Văn Hùng | Toán | 6D | 40 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 128 | Nguyễn Văn Giảng | Toán | 7A | 41 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 129 | Vũ Thị Thu Hường | Toán | 7B | 42 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 130 | Nguyễn Văn Giảng | Toán | 7C | 41 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 131 | Vương Đức Thuận | Toán | 8A | 45 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 132 | Vương Đức Thuận | Toán | 8B | 43 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 133 | Vương Đức Thuận | Toán | 8C | 35 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 134 | Phạm Văn Binh | Toán | 9A | 44 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 135 | Phạm Đức Thắng | Toán | 9B | 44 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 136 | Nguyễn Văn Hào | Vật lí | 6A | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 137 | Nguyễn Văn Hào | Vật lí | 6B | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 138 | Nguyễn Văn Hào | Vật lí | 6C | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 139 | Nguyễn Văn Hào | Vật lí | 6D | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 140 | Nguyễn Văn Hào | Vật lí | 7A | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 141 | Nguyễn Văn Hào | Vật lí | 7B | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 142 | Nguyễn Văn Hào | Vật lí | 7C | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 143 | Nguyễn Văn Hào | Vật lí | 8A | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 144 | Nguyễn Văn Hào | Vật lí | 8B | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | Nguyễn Văn Hào | Vật lí | 8C | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 146 | Nguyễn Văn Hào | Vật lí | 9A | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 147 | Nguyễn Văn Hào | Vật lí | 9B | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
|
|
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Vũ Hữu
|
|
Địa chỉ: Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.775.729 - Email: vuhuu@vuhuu.edu.vn
|
|
Thiết kế và xây dựng: Trần Minh Thái - 0915.020.969 - 0973.020.969
|
|
|