|
|
|
|
|
|
XEM ĐIỂM CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC KÌ 2
Toán
Lí
Hóa
Sinh
Văn
Sử
Địa
Ng.ngữ
GDCD
C.nghệ
T.dục
Âm nhạc
Mĩ thuật
Tự chọn |
|
|
|
|
|
|
| Thông tin học sinh | Điểm Miệng | Điểm Hệ số 1 | Điểm Hệ số 2 | Điểm Học kì | Ch |
| STT | Họ và tên | GT | Ngày sinh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | HK | TBM | Đi |
| 1 | Vũ Đức Anh | Nam | 30/07/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 9.0 | 9.0 | 8.0 | | | 8.5 | 9.0 | 7.0 | | | 9.5 | 8.7 | |
| 2 | Phạm Hải Anh | Nữ | 15/08/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 8.0 | 8.0 | 9.0 | | | 9.5 | 8.8 | 9.5 | | | 9.3 | 9.0 | |
| 3 | Vũ Phương Anh | Nữ | 24/01/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 8.0 | 7.0 | 6.0 | | | 7.5 | 7.3 | 9.0 | | | 8.5 | 8.0 | |
| 4 | Vũ Tú Anh | Nữ | 16/10/2000 | 9.0 | 10 | | | | 9.0 | 10 | 10 | | | 10 | 8.5 | 10 | | | 9.5 | 9.5 | |
| 5 | Trần Việt Anh | Nam | 26/04/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 9.0 | 5.0 | 7.0 | | | 8.0 | 6.0 | 8.0 | | | 9.0 | 7.9 | |
| 6 | Vũ Ngọc Bích | Nữ | 27/07/2000 | 9.0 | 10 | | | | 10 | 8.0 | 10 | | | 9.0 | 8.5 | 9.8 | | | 9.0 | 9.2 | |
| 7 | Vũ Thành Công | Nam | 25/03/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 8.0 | 9.0 | 9.0 | | | 9.0 | 9.0 | 8.5 | | | 9.5 | 9.0 | |
| 8 | Đặng Quang Dũng | Nam | 09/05/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 8.0 | 10 | | | 9.5 | 9.5 | |
| 9 | Nguyễn Văn Dũng | Nam | 21/01/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 9.0 | 9.0 | 10 | | | 9.0 | 9.0 | 9.5 | | | 9.5 | 9.3 | |
| 10 | Vũ Hồng Đông | Nam | 08/09/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 9.0 | 7.0 | 6.0 | | | 7.0 | 4.0 | 9.0 | | | 9.0 | 7.6 | |
| 11 | Phạm Quốc Đức | Nam | 27/07/2000 | 8.0 | 9.0 | | | | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | 8.5 | 9.0 | 9.3 | | | 9.5 | 9.0 | |
| 12 | Đỗ Hương Giang | Nữ | 25/12/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | 8.5 | 5.5 | 8.8 | | | 9.3 | 8.5 | |
| 13 | Vũ Như Hải | Nam | 10/07/2000 | 6.0 | 9.0 | | | | 8.0 | 9.0 | 9.0 | | | 10 | 9.0 | 9.8 | | | 9.8 | 9.1 | |
| 14 | Bùi Thị Ngọc Hân | Nữ | 27/01/2000 | 9.0 | 6.0 | | | | 9.0 | 9.0 | 8.0 | | | 9.5 | 8.0 | 9.5 | | | 9.3 | 8.8 | |
| 15 | Bùi Thị Hoa | Nữ | 25/04/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 8.0 | 9.0 | 9.0 | | | 8.0 | 8.3 | 9.0 | | | 8.5 | 8.6 | |
| 16 | Trần Thị Hoa | Nữ | 15/09/2000 | 8.0 | 9.0 | | | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | 5.0 | 6.3 | 7.5 | | | 5.0 | 6.5 | |
| 17 | Vũ Thị Hoà | Nữ | 21/02/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | 8.0 | 9.0 | 7.0 | | | 9.3 | 8.6 | |
| 18 | Nguyễn Thị Khánh Hoà | Nữ | 20/07/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 8.0 | 10 | 10 | | | 9.0 | 9.0 | 10 | | | 9.0 | 9.2 | |
| 19 | Lê Thị Thuỳ Linh | Nữ | 08/10/2000 | 7.0 | 9.0 | | | | 10 | 10 | 8.0 | | | 9.0 | 6.5 | 9.8 | | | 9.3 | 8.8 | |
| 20 | Vũ Thị Thuỳ Linh | Nữ | 26/01/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 10 | 9.0 | 8.0 | | | 9.5 | 8.5 | 8.5 | | | 9.5 | 9.0 | |
| 21 | Chu Thị Trà My | Nữ | 02/08/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 9.0 | 9.0 | 7.0 | | | 8.5 | 6.5 | 9.0 | | | 9.5 | 8.5 | |
| 22 | Nguyễn Thị Nhài | Nữ | 11/05/2000 | 9.0 | 5.0 | | | | 7.0 | 8.0 | 6.0 | | | 8.0 | 3.0 | 7.0 | | | 8.0 | 6.8 | |
| 23 | Phạm Bích Nhật | Nữ | 13/12/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | 8.0 | 5.5 | 9.8 | | | 9.5 | 8.6 | |
| 24 | Đặng Cẩm Nhung | Nữ | 08/03/2000 | 9.0 | 10 | | | | 9.0 | 8.0 | 8.0 | | | 8.3 | 6.5 | 9.0 | | | 9.8 | 8.6 | |
| 25 | Phan Thị Hồng Nhung | Nữ | 03/01/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 10 | 9.0 | 9.0 | | | 8.5 | 7.5 | 9.5 | | | 9.0 | 8.9 | |
| 26 | Hà Thị Minh Phương | Nữ | 06/03/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 10 | 10 | 9.0 | | | 9.0 | 8.0 | 9.5 | | | 9.5 | 9.2 | |
| 27 | Vũ Thị Việt Phương | Nữ | 19/03/2000 | 9.0 | 10 | | | | 10 | 10 | 10 | | | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | 9.3 | 9.4 | |
| 28 | Nguyễn Văn Quang | Nam | 25/03/2000 | 9.0 | 8.0 | | | | 9.0 | 10 | 8.0 | | | 9.0 | 9.0 | 9.8 | | | 9.3 | 9.1 | |
| 29 | Nguyễn Hoàng Quân | Nam | 17/08/2000 | 8.0 | 9.0 | | | | 8.0 | 9.0 | 8.0 | | | 8.0 | 6.5 | 6.0 | | | 8.0 | 7.6 | |
| 30 | Vũ Xuân Thạch | Nam | 20/09/2000 | 10 | 9.0 | | | | 10 | 10 | 9.0 | | | 10 | 9.0 | 9.8 | | | 8.5 | 9.4 | |
| 31 | Phạm Quốc Thái | Nam | 24/08/2000 | 9.0 | 8.0 | | | | 7.0 | 9.0 | 9.0 | | | 9.0 | 7.5 | 9.8 | | | 9.0 | 8.7 | |
| 32 | Vũ Duy Thanh | Nam | 07/11/2000 | 8.0 | 9.0 | | | | 7.0 | 9.0 | 9.0 | | | 10 | 9.0 | 9.0 | | | 9.3 | 9.0 | |
| 33 | Vũ Phương Thảo | Nữ | 18/02/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 10 | 10 | 9.0 | | | 10 | 9.0 | 9.5 | | | 9.3 | 9.4 | |
| 34 | Nguyễn Minh Thu | Nữ | 16/07/2000 | 9.0 | 7.0 | | | | 8.0 | 9.0 | 9.0 | | | 9.5 | 7.5 | 9.0 | | | 9.0 | 8.6 | |
| 35 | Vũ Thị Hà Trang | Nữ | 01/09/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 9.0 | 9.0 | 8.0 | | | 9.0 | 6.5 | 9.8 | | | 10 | 8.9 | |
| 36 | Nguyễn Kiều Trinh | Nữ | 09/10/2000 | 9.0 | 8.0 | | | | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | 8.3 | 7.0 | 8.0 | | | 9.8 | 8.6 | |
| 37 | Vũ Cẩm Tú | Nữ | 31/12/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | 9.0 | 8.0 | 9.5 | | | 9.8 | 9.1 | |
| 38 | Hoàng Thu Uyên | Nữ | 27/03/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 10 | 9.0 | 10 | | | 9.0 | 9.0 | 10 | | | 9.5 | 9.4 | |
| 39 | Nguyễn Thị Hoàng Uyên | Nữ | 08/01/2000 | 8.0 | 9.0 | | | | 9.0 | 10 | 8.0 | | | 10 | 9.0 | 10 | | | 9.8 | 9.4 | |
| 40 | Vũ Phú Việt | Nam | 19/03/2000 | 9.0 | 9.0 | | | | 8.0 | 9.0 | 8.0 | | | 7.5 | 8.5 | 9.0 | | | 9.5 | 8.7 | |
| 41 | Phạm Như Yến | Nữ | 07/09/2000 | 9.0 | 8.0 | | | | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | 8.5 | 8.0 | 9.0 | | | 9.5 | 8.8 | |
|
|
|
|
NHẬP ĐIỂM CÁC MÔN HỌC KÌ 2
Toán
Lí
Hóa
Sinh
Văn
Sử
Địa
Ng.ngữ
GDCD
C.nghệ
T.dục
Âm nhạc
Mĩ thuật
Tự chọn |
|
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Vũ Hữu
|
|
Địa chỉ: Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.775.729 - Email: vuhuu@vuhuu.edu.vn
|
|
Thiết kế và xây dựng: Trần Minh Thái - 0915.020.969 - 0973.020.969
|
|
|