|
|
|
|
|
|
|
| Thông tin chung | Từ 0 đến dưới 2.0 | Từ 2.0 đến dưới 3.5 | Từ 3.5 đến dưới 5.0 | Từ 5.0 đến dưới 6.5 | Từ 6.5 đến dưới 8.0 | Từ 8.0 đến 10 |
| Môn | Lớp | Tg | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % |
| Công nghệ | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.2 | 36 | 87.8 |
| Công nghệ | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23.7 | 29 | 76.3 |
| Công nghệ | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 27 | 75 |
| Công nghệ | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 38 | 95 |
| Công nghệ | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34.1 | 27 | 65.9 |
| Công nghệ | 7B | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 40 | 95.2 |
| Công nghệ | 7C | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.9 | 39 | 95.1 |
| Công nghệ | 8A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.7 | 42 | 93.3 |
| Công nghệ | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.7 | 41 | 95.3 |
| Công nghệ | 8C | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 16 | 45.7 | 18 | 51.4 |
| Công nghệ | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 42 | 95.5 |
| Công nghệ | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 43 | 97.7 |
| Địa lí | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 9 | 22 | 31 | 75.6 |
| Địa lí | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.5 | 13 | 34.2 | 21 | 55.3 |
| Địa lí | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 2 | 5.6 | 14 | 38.9 | 19 | 52.8 |
| Địa lí | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 45 | 18 | 45 |
| Địa lí | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.8 | 27 | 65.9 | 10 | 24.4 |
| Địa lí | 7B | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35.7 | 27 | 64.3 |
| Địa lí | 7C | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.6 | 35 | 85.4 |
| Địa lí | 8A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.8 | 37 | 82.2 |
| Địa lí | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34.9 | 28 | 65.1 |
| Địa lí | 8C | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 24 | 68.6 | 10 | 28.6 |
| Địa lí | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.8 | 16 | 36.4 | 25 | 56.8 |
| Địa lí | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27.3 | 32 | 72.7 |
| Gdcd | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 40 | 97.6 |
| Gdcd | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.9 | 35 | 92.1 |
| Gdcd | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 30 | 83.3 |
| Gdcd | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 34 | 85 |
| Gdcd | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17.1 | 34 | 82.9 |
| Gdcd | 7B | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.7 | 35 | 83.3 |
| Gdcd | 7C | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.6 | 35 | 85.4 |
| Gdcd | 8A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.9 | 41 | 91.1 |
| Gdcd | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 37 | 86 |
| Gdcd | 8C | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48.6 | 18 | 51.4 |
| Gdcd | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27.3 | 32 | 72.7 |
| Gdcd | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.6 | 38 | 86.4 |
| Hóa học | 8A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.7 | 9 | 20 | 33 | 73.3 |
| Hóa học | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 11 | 25.6 | 31 | 72.1 |
| Hóa học | 8C | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.7 | 6 | 17.1 | 21 | 60 | 6 | 17.1 |
| Hóa học | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.4 | 9 | 20.5 | 30 | 68.2 |
| Hóa học | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 5 | 11.4 | 37 | 84.1 |
| Lịch sử | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36.6 | 26 | 63.4 |
| Lịch sử | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.3 | 20 | 52.6 | 16 | 42.1 |
| Lịch sử | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 23 | 63.9 | 12 | 33.3 |
| Lịch sử | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 57.5 | 15 | 37.5 |
| Lịch sử | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17.1 | 27 | 65.9 | 7 | 17.1 |
| Lịch sử | 7B | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 14 | 33.3 | 27 | 64.3 |
| Lịch sử | 7C | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.2 | 36 | 87.8 |
| Lịch sử | 8A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.4 | 27 | 60 | 16 | 35.6 |
| Lịch sử | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 41.9 | 22 | 51.2 |
| Lịch sử | 8C | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.3 | 26 | 74.3 | 4 | 11.4 |
| Lịch sử | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.8 | 12 | 27.3 | 29 | 65.9 |
| Lịch sử | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.8 | 30 | 68.2 |
| Ngoại ngữ | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.8 | 30 | 73.2 |
| Ngoại ngữ | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 20 | 52.6 | 17 | 44.7 |
| Ngoại ngữ | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 15 | 41.7 | 15 | 41.7 |
| Ngoại ngữ | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 14 | 35 | 20 | 50 |
| Ngoại ngữ | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.2 | 26 | 63.4 | 10 | 24.4 |
| Ngoại ngữ | 7B | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 22 | 52.4 | 18 | 42.9 |
| Ngoại ngữ | 7C | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24.4 | 31 | 75.6 |
| Ngoại ngữ | 8A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 13 | 28.9 | 31 | 68.9 |
| Ngoại ngữ | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 16.3 | 33 | 76.7 |
| Ngoại ngữ | 8C | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.1 | 19 | 54.3 | 10 | 28.6 |
| Ngoại ngữ | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 14 | 31.8 | 28 | 63.6 |
| Ngoại ngữ | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.4 | 16 | 36.4 | 23 | 52.3 |
| Ngữ văn | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.2 | 36 | 87.8 |
| Ngữ văn | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 17 | 44.7 | 20 | 52.6 |
| Ngữ văn | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.6 | 14 | 38.9 | 20 | 55.6 |
| Ngữ văn | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 60 | 14 | 35 |
| Ngữ văn | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 90.2 | 4 | 9.8 |
| Ngữ văn | 7B | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40.5 | 25 | 59.5 |
| Ngữ văn | 7C | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17.1 | 34 | 82.9 |
| Ngữ văn | 8A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28.9 | 32 | 71.1 |
| Ngữ văn | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 20 | 46.5 | 22 | 51.2 |
| Ngữ văn | 8C | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 30 | 85.7 | 4 | 11.4 |
| Ngữ văn | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 25 | 56.8 | 18 | 40.9 |
| Ngữ văn | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29.5 | 31 | 70.5 |
| Sinh học | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.6 | 35 | 85.4 |
| Sinh học | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.3 | 36 | 94.7 |
| Sinh học | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 29 | 80.6 |
| Sinh học | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 26 | 65 |
| Sinh học | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 61 | 16 | 39 |
| Sinh học | 7B | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28.6 | 30 | 71.4 |
| Sinh học | 7C | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.8 | 37 | 90.2 |
| Sinh học | 8A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.3 | 39 | 86.7 |
| Sinh học | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.6 | 35 | 81.4 |
| Sinh học | 8C | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54.3 | 16 | 45.7 |
| Sinh học | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.8 | 30 | 68.2 |
| Sinh học | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34.1 | 29 | 65.9 |
| Toán | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.2 | 36 | 87.8 |
| Toán | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.3 | 16 | 42.1 | 20 | 52.6 |
| Toán | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.3 | 14 | 38.9 | 19 | 52.8 |
| Toán | 6D | 40 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 12.5 | 16 | 40 | 18 | 45 |
| Toán | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.8 | 23 | 56.1 | 14 | 34.1 |
| Toán | 7B | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 34 | 81 |
| Toán | 7C | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 40 | 97.6 |
| Toán | 8A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 16 | 35.6 | 28 | 62.2 |
| Toán | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 23.3 | 30 | 69.8 |
| Toán | 8C | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.4 | 15 | 42.9 | 16 | 45.7 |
| Toán | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 4 | 9.1 | 10 | 22.7 | 29 | 65.9 |
| Toán | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 11 | 25 | 32 | 72.7 |
| Vật lí | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 4 | 9.8 | 36 | 87.8 |
| Vật lí | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42.1 | 22 | 57.9 |
| Vật lí | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41.7 | 21 | 58.3 |
| Vật lí | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 52.5 | 17 | 42.5 |
| Vật lí | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.5 | 24 | 58.5 |
| Vật lí | 7B | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 15 | 35.7 | 26 | 61.9 |
| Vật lí | 7C | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100 |
| Vật lí | 8A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35.6 | 29 | 64.4 |
| Vật lí | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 13 | 30.2 | 29 | 67.4 |
| Vật lí | 8C | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.7 | 22 | 62.9 | 11 | 31.4 |
| Vật lí | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.1 | 13 | 29.5 | 27 | 61.4 |
| Vật lí | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.5 | 35 | 79.5 |
|
|
|
|
|
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Vũ Hữu
|
|
Địa chỉ: Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.775.729 - Email: vuhuu@vuhuu.edu.vn
|
|
Thiết kế và xây dựng: Trần Minh Thái - 0915.020.969 - 0973.020.969
|
|
|