Trang chủ Trường tôi Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Đoàn đội Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 1
 
SttMôn họcSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3M4M5v1v2v3v4v5V1V2V3V4V5V6HKTgN%LúcNgày
1Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    41    41     4116416410012h2'15/05/2012
2Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3838    38    38     381521521008h41'06/05/2012
3Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    36    36     3614414410010h3'05/05/2012
4Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    40    40     4016016010010h4'05/05/2012
5Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    41    41     4116416410010h6'05/05/2012
6Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4242    42    42     4216816810010h8'05/05/2012
7Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4141    41    41     4116416410010h10'05/05/2012
8Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A4545    45    45     451801801008h42'06/05/2012
9Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B4343    43    43     4317217210010h15'05/05/2012
10Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3535    35    35     351401401008h42'06/05/2012
11Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    4141   41     4120520510016h30'16/05/2012
12Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B3838    3838   38     381901901008h29'17/05/2012
13Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    3636   36     3618018010016h6'12/05/2012
14Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    4040   40     4020020010016h5'12/05/2012
15Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    4141   41     4120520510015h30'04/05/2012
16Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B4243    4242   42     42210211100.488h25'04/05/2012
17Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C4141    4141   41     4120520510022h43'16/05/2012
18Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A4545    4545   45     4522522510011h12'17/05/2012
19Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B4343    4343   43     4321521510010h30'18/05/2012
20Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C3535    3535   35     3517517510022h46'17/05/2012
21Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A4444    4444   44     4422022010011h9'08/05/2012
22Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B4444    4444   44     4422022010010h40'13/05/2012
23Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    41    41     4116416410020h52'14/05/2012
24Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3838    38    38     3815215210021h56'15/05/2012
25Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    36    36     3614414410020h52'14/05/2012
26Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    40    40     4016016010020h52'14/05/2012
27Địa lí| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    4141   41     4120520510020h53'15/05/2012
28Địa lí| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B4242    4242   42     4221021010020h53'12/05/2012
29Địa lí| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C4141    4141   41     4120520510020h53'16/05/2012
30Địa lí| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A4545    4545   45     4522522510012h51'16/05/2012
31Địa lí| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B4343    4343   43     4321521510010h59'12/05/2012
32Địa lí| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C3535    3535   35     3517517510010h59'16/05/2012
33Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A4444    44    44     4417617610020h54'12/05/2012
34Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B4444    44    44     4417617610012h51'16/05/2012
35Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    41    41     4116416410016h27'15/05/2012
36Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3838    38    38     3815215210015h6'15/05/2012
37Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    36    36     3614414410015h9'14/05/2012
38Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    40    40     4016016010015h16'14/05/2012
39Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    41    41     4116416410019h52'15/05/2012
40Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4242    42    42     421681681008h34'15/05/2012
41Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4141    41    41     4116416410018h21'13/05/2012
42Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A4545    45    45     4518018010019h49'14/05/2012
43Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B4343    43    43     4317217210019h48'13/05/2012
44Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3535    35    35     3514014010019h51'17/05/2012
45Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A4444    44    44     4417617610019h53'16/05/2012
46Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B4444    44    44     441761761009h55'15/05/2012
47Hóa học| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8A4545    454545  4545    453153151009h19'15/05/2012
48Hóa học| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8B4343    434343  4343    4330130110021h13'14/05/2012
49Hóa học| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8C3535    353535  3535    352452451009h44'14/05/2012
50Hóa học| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |9A4444    444444  4444    4430830810021h55'14/05/2012
51Hóa học| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |9B4444    444444  4444    4430830810021h19'14/05/2012
52Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    41    41     4116416410016h19'17/05/2012
53Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3838    38    38     3815215210011h0'13/05/2012
54Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    36    36     3614414410016h8'12/05/2012
55Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    40    40     401601601009h47'14/05/2012
56Lịch sử| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    4141   41     412052051006h0'13/05/2012
57Lịch sử| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B4242    4242   42     422102101005h52'13/05/2012
58Lịch sử| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C4141    4141   41     412052051005h53'13/05/2012
59Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A4545    45    45     451801801005h59'16/05/2012
60Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B4343    43    43     431721721006h3'16/05/2012
61Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3535    35    35     351401401005h54'16/05/2012
62Lịch sử| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A4444    4444   44     442202201006h1'13/05/2012
63Lịch sử| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B4444    4444   44     442202201005h57'13/05/2012
64Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    41    41     411641641009h13'09/05/2012
65Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3838    38    38     381521521009h15'09/05/2012
66Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    36    36     361441441009h19'09/05/2012
67Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    40    40     401601601009h22'09/05/2012
68Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    41    41     411641641009h28'09/05/2012
69Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4242    42    42     421681681009h35'09/05/2012
70Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4141    41    41     411641641009h40'09/05/2012
71Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A4545    45    45     451801801009h54'09/05/2012
72Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B4343    43    43     431721721009h48'09/05/2012
73Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3535    35    35     351401401009h43'09/05/2012
74Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A414141   4141   4141    4128728710016h25'16/05/2012
75Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B383838   3838   3838    382662661009h18'16/05/2012
76Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C363636   3636   3636    3625225210012h20'12/05/2012
77Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D404040   4040   4040    4028028010012h8'16/05/2012
78Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A414141   4141   4141    4128728710010h38'17/05/2012
79Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B424242   4242   4242    422942941009h21'17/05/2012
80Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C414141   4141   4141    412872871009h20'17/05/2012
81Ngoại ngữ| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A4545    4545   4545    452702701009h23'16/05/2012
82Ngoại ngữ| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B4343    4343   4343    432582581003h0'16/05/2012
83Ngoại ngữ| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C3535    3535   3535    352102101003h3'16/05/2012
84Ngoại ngữ| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A4444    4444   4444    4426426410010h25'14/05/2012
85Ngoại ngữ| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B4444    4444   4444    4426426410012h37'16/05/2012
86Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6A414141   41414141 4141414141 4149249210021h56'18/05/2012
87Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6B383838   38383838 3838383838 3845645610019h33'16/05/2012
88Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6C363636   36363636 3636363636 3643243210019h38'16/05/2012
89Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6D404040   40404040 4040404040 404804801008h7'14/05/2012
90Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7A414141   41414141 41414141  4145145110020h30'15/05/2012
91Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7B424242   42424242 42424242  424624621007h56'14/05/2012
92Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7C414141   41414141 41414141  4145145110020h31'15/05/2012
93Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8A454545   45454545 4545454545 4554054010020h32'15/05/2012
94Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8B434343   43434343 4343434343 435165161007h54'14/05/2012
95Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8C353535   35353535 3535353535 3542042010012h9'14/05/2012
96Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9A444444   44444444 4444444444444457257210020h56'14/05/2012
97Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9B444444   44444444 4444444444444457257210019h35'16/05/2012
98Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    4141   41     412052051009h9'13/05/2012
99Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B3838    3838   38     3819019010021h22'12/05/2012
100Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    3636   36     3618018010022h22'12/05/2012
101Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    4040   40     4020020010020h46'12/05/2012
102Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    4141   41     4120520510010h2'14/05/2012
103Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B4242    4242   42     422102101008h54'17/05/2012
104Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C4141    4141   41     412052051009h59'16/05/2012
105Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A4545    4545   45     452252251008h24'13/05/2012
106Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B4343    4343   43     432152151009h0'13/05/2012
107Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C3535    3535   35     3517517510010h56'15/05/2012
108Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A4444    4444   44     4422022010010h5'13/05/2012
109Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B4444    4444   44     4422022010010h59'13/05/2012
110Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6A4141    4141   41414141  413283281009h26'14/05/2012
111Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6B3838    3838   38383838  383043041009h27'12/05/2012
112Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6C3636    3636   36363636  362882881009h27'14/05/2012
113Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6D4040    4040   40404040  403203201009h28'14/05/2012
114Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7A4141    4141   41414141  413283281008h0'16/05/2012
115Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7B4242    4242   42424242  423363361009h18'15/05/2012
116Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7C4141    4141   41414141  4132832810016h7'15/05/2012
117Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8A4545    4545   45454545  4536036010010h29'12/05/2012
118Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8B4343    4343   43434343  433443441009h11'15/05/2012
119Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8C3535    3535   35353535  352802801008h31'12/05/2012
120Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9A4444    4444   44444444  443523521009h37'15/05/2012
121Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9B4444    4444   44444444  4435235210015h52'17/05/2012
122Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A414141   414141  414141   4136936910014h40'15/05/2012
123Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6B383838   383838  383838   3834234210020h56'11/05/2012
124Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6C363636   363636  363636   3632432410020h55'14/05/2012
125Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6D404040   404040  404040   4036036010020h55'14/05/2012
126Toán| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7A414141   414141  41414141  414104101009h6'14/05/2012
127Toán| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7B424242   424242  42424242  424204201009h22'11/05/2012
128Toán| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7C414141   414141  41414141  414104101009h22'14/05/2012
129Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A454545   454545  454545   4540540510022h1'14/05/2012
130Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B434343   434343  434343   4338738710022h2'14/05/2012
131Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8C353535   353535  353535   3531531510022h3'14/05/2012
132Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A444444   444444  444444   4439639610020h55'14/05/2012
133Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B444444   444444  444444   4439639610023h33'11/05/2012
134Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A4141    41    4141    4120520510016h18'15/05/2012
135Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B3838    38    3838    381901901008h22'14/05/2012
136Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C3636    36    3636    361801801008h25'15/05/2012
137Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D4040    40    4040    402002001009h26'11/05/2012
138Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A4141    41    4141    412052051008h34'15/05/2012
139Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B4242    42    4242    422102101008h32'13/05/2012
140Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C4141    41    4141    412052051008h29'13/05/2012
141Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A4545    45    45     451801801009h11'19/05/2012
142Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B4343    43    43     4317217210022h43'13/05/2012
143Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3535    35    35     351401401009h3'13/05/2012
144Vật lí| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A4444    4444   4444    442642641007h50'14/05/2012
145Vật lí| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B4444    4444   4444    442642641009h20'19/05/2012
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra 
NHẬP  ĐIỂM CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC KÌ 2
Toán    Hóa  Sinh  Văn  Sử  Địa  Ng.ngữ  GDCD  C.nghệ  T.dục  Âm nhạc  Mĩ thuật  Tự chọn
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Vũ Hữu
Địa chỉ: Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.775.729 - Email: vuhuu@vuhuu.edu.vn
Thiết kế và xây dựng: Trần Minh Thái - 0915.020.969 - 0973.020.969