Trang chủ Trường tôi Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Đoàn đội Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
 
SttMôn họcSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3M4M5v1v2v3v4v5V1V2V3V4V5V6HKTgN%LúcNgày
1Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    41    41     4116416410013h51'05/02/2012
2Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3839    39    39     38152155101.9713h16'05/02/2012
3Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    36    36     3614414410013h20'05/02/2012
4Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    40    40     4016016010013h51'05/02/2012
5Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    41    41     4116416410013h24'05/02/2012
6Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4343    43    43     4317217210013h26'05/02/2012
7Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4242    42    42     4216816810013h27'05/02/2012
8Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A4444    44    44     4417617610013h36'05/02/2012
9Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B4444    44    44     4417617610013h33'05/02/2012
10Âm nhạc| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3333    33    33     3313213210013h29'05/02/2012
11Công nghệ| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A4141    41    4141    4120520510016h30'26/12/2011
12Công nghệ| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B3838    38    3838    381901901008h29'26/12/2011
13Công nghệ| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C3636    36    3636    3618018010016h6'26/12/2011
14Công nghệ| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D4040    40    4040    4020020010016h5'26/12/2011
15Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    4141   41     4120520510015h30'27/12/2011
16Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B4343    4343   43     432152151008h25'26/12/2011
17Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C4242    4242   42     4221021010022h43'26/12/2011
18Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A4444    4444   4444    4426426410011h12'28/12/2011
19Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B4444    4444   4444    4426426410010h30'27/12/2011
20Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C3333    3333   3333    3319819810022h46'27/12/2011
21Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A4444    4444   44     4422022010011h9'28/12/2011
22Công nghệ| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B4444    4444   44     4422022010010h40'27/12/2011
23Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    41    41     4116416410020h52'30/01/2012
24Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3838    38    38     3815215210021h56'01/02/2012
25Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    36    36     3614414410020h52'30/01/2012
26Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    40    40     4016016010020h52'30/01/2012
27Địa lí| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    4141   41     4120520510020h53'30/01/2012
28Địa lí| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B4343    4343   43     4321521510020h53'30/01/2012
29Địa lí| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C4242    4242   42     4221021010020h53'30/01/2012
30Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A4444    44    44     4417617610010h5'28/12/2011
31Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B4444    44    44     4417617610010h59'28/12/2011
32Địa lí| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3333    33    33     3313213210010h59'28/12/2011
33Địa lí| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A4444    4444   44     4422022010020h54'30/01/2012
34Địa lí| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B4444    4444   44     4422022010020h54'30/01/2012
35Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    41    41     4116416410016h27'27/12/2011
36Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3838    38    38     3815215210015h6'27/12/2011
37Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    36    36     3614414410015h9'27/12/2011
38Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    40    40     4016016010015h16'27/12/2011
39Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    41    41     4116416410019h52'27/12/2011
40Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4343    43    43     431721721008h34'28/12/2011
41Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4242    42    42     4216816810018h21'26/12/2011
42Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A4444    44    44     4417617610019h49'27/12/2011
43Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B4444    44    44     4417617610019h48'27/12/2011
44Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3333    33    33     3313213210019h51'27/12/2011
45Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A4444    44    44     4417617610019h53'27/12/2011
46Gdcd| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B4444    44    44     4417617610018h37'26/12/2011
47Hóa học| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8A4444    444444  4444    443083081009h19'27/12/2011
48Hóa học| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8B4444    444444  4444    4430830810021h13'26/12/2011
49Hóa học| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8C3333    333333  3333    332312311009h44'27/12/2011
50Hóa học| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |9A4444    444444  4444    4430830810021h55'27/12/2011
51Hóa học| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |9B4444    444444  4444    4430830810021h19'26/12/2011
52Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    41    41     4116416410016h19'26/12/2011
53Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3838    38    38     3815215210011h0'27/12/2011
54Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    36    36     3614414410016h8'26/12/2011
55Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    40    40     401601601009h47'27/12/2011
56Lịch sử| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    4141   41     412052051006h0'27/12/2011
57Lịch sử| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B4343    4343   43     432152151005h52'26/12/2011
58Lịch sử| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C4242    4242   42     422102101005h53'26/12/2011
59Lịch sử| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A4444    4444   44     442202201005h59'26/12/2011
60Lịch sử| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B4444    4444   44     442202201006h3'26/12/2011
61Lịch sử| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C3333    3333   33     331651651005h54'26/12/2011
62Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A4444    44    44     441761761006h1'26/12/2011
63Lịch sử| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B4444    44    44     441761761005h57'26/12/2011
64Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    41    41     4116416410018h44'05/02/2012
65Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3839    39    39     38152155101.9718h41'05/02/2012
66Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    36    36     3614414410018h38'05/02/2012
67Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    40    40     4016016010018h39'05/02/2012
68Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    41    41     4116416410018h33'05/02/2012
69Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4343    43    43     4317217210018h31'05/02/2012
70Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4242    42    42     4216816810018h29'05/02/2012
71Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A4444    44    44     4417617610018h34'05/02/2012
72Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B4444    44    44     4417617610018h35'05/02/2012
73Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3333    33    33     3313213210018h37'05/02/2012
74Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A4444    44    44     4417617610017h24'05/02/2012
75Mĩ thuật| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B4444    44    44     4417617610017h25'05/02/2012
76Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A414141   4141   4141    4128728710016h25'28/12/2011
77Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B383838   3838   3838    382662661009h18'28/12/2011
78Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C363636   3636   3636    3625225210012h20'26/12/2011
79Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D404040   4040   4040    4028028010012h8'26/12/2011
80Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A414141   4141   4141    4128728710010h38'26/12/2011
81Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B434343   4343   4343    433013011009h21'28/12/2011
82Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C424242   4242   4242    422942941009h20'28/12/2011
83Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A444444   4444   4444    443083081009h23'28/12/2011
84Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B444444   4444   4444    443083081003h0'27/12/2011
85Ngoại ngữ| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C333333   3333   3333    332312311003h3'27/12/2011
86Ngoại ngữ| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A4444    4444   4444    4426426410010h25'28/12/2011
87Ngoại ngữ| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B4444    4444   4444    4426426410012h37'26/12/2011
88Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6A414141   41414141 4141414141 4149249210021h56'01/02/2012
89Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6B383838   38383838 3838383838 3845645610019h33'27/12/2011
90Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6C363636   36363636 3636363636 3643243210019h38'27/12/2011
91Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6D404040   40404040 4040404040 404804801008h7'29/12/2011
92Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7A414141   41414141 4141414141 4149249210020h30'25/12/2011
93Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7B434343   43434343 4343434343 435165161007h56'26/12/2011
94Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7C424242   42424242 4242424242 4250450410020h31'28/12/2011
95Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8A444444   44444444 4444444444 4452852810020h32'25/12/2011
96Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8B444444   44444444 4444444444 445285281007h54'26/12/2011
97Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8C333333   33333333 3333333333 3339639610012h9'24/12/2011
98Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9A444444   44444444 4444444444444457257210020h56'30/01/2012
99Ngữ văn| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9B444444   44444444 4444444444444457257210019h35'28/12/2011
100Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A4141    4141   41     412052051009h9'27/12/2011
101Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B3838    3838   38     3819019010021h22'05/02/2012
102Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6C3636    3636   36     3618018010022h22'26/12/2011
103Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6D4040    4040   40     4020020010020h46'26/12/2011
104Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A4141    4141   41     4120520510010h2'26/12/2011
105Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B4343    4343   43     432152151008h54'29/12/2011
106Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C4242    4242   42     422102101009h59'26/12/2011
107Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A4444    4444   44     442202201008h24'26/12/2011
108Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B4444    4444   44     442202201009h0'26/12/2011
109Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C3333    3333   33     3316516510010h56'26/12/2011
110Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A4444    4444   44     4422022010010h5'26/12/2011
111Sinh học| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B4444    4444   44     4422022010010h59'26/12/2011
112Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6A4141    4141   414141   4128728710010h30'05/02/2012
113Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6B3838    3938   393938   38266269101.1310h28'05/02/2012
114Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6C3636    3636   363636   362522521008h37'05/02/2012
115Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6D4040    4040   404040   4028028010010h38'05/02/2012
116Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7A4141    4141   414141   412872871008h5'05/02/2012
117Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7B4343    4343   434343   433013011008h7'05/02/2012
118Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7C4242    4242   424242   4229429410011h23'05/02/2012
119Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A4444    4444   444444   443083081008h38'05/02/2012
120Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B4444    4444   444444   443083081008h34'05/02/2012
121Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C3333    3333   333333   3323123110010h43'05/02/2012
122Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A4444    4444   444444   4430830810011h28'05/02/2012
123Thể dục| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B4444    4444   444444   443083081008h15'05/02/2012
124Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A414141   414141  414141   413693691008h58'20/02/2012
125Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6B383838   383838  383838   3834234210020h56'01/02/2012
126Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6C363636   363636  363636   3632432410020h55'30/01/2012
127Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6D404040   404040  404040   4036036010020h55'30/01/2012
128Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7A414141   414141  414141   413693691009h6'05/02/2012
129Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7B434343   434343  434343   433873871009h22'05/02/2012
130Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7C424242   424242  424242   423783781009h22'05/02/2012
131Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A444444   444444  444444   4439639610022h1'28/12/2011
132Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B444444   444444  444444   4439639610022h2'28/12/2011
133Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8C333333   333333  333333   3329729710022h3'28/12/2011
134Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A444444   444444  444444   4439639610020h55'30/01/2012
135Toán| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B444444   444444  444444   443963961008h51'27/12/2011
136Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A4141    41    4141    4120520510016h18'26/12/2011
137Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B3838    38    3838    381901901008h22'26/12/2011
138Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C3636    36    3636    361801801008h25'26/12/2011
139Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D4040    40    4040    402002001009h26'26/12/2011
140Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A4141    41    4141    412052051008h34'26/12/2011
141Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B4343    43    4343    432152151008h32'26/12/2011
142Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C4242    42    4242    422102101008h29'26/12/2011
143Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A4444    44    4444    442202201009h11'26/12/2011
144Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8B4444    44    4444    4422022010022h43'26/12/2011
145Vật lí| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8C3333    33    3333    331651651009h3'27/12/2011
146Vật lí| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A4444    4444   4444    442642641007h50'30/12/2011
147Vật lí| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B4444    4444   4444    442642641009h20'26/12/2011
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra 
NHẬP  ĐIỂM CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC KÌ 1
Toán    Hóa  Sinh  Văn  Sử  Địa  Ng.ngữ  GDCD  C.nghệ  T.dục  Âm nhạc  Mĩ thuật  Tự chọn
Bản quyền thuộc về trường THCS Vũ Hữu
Địa chỉ: Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.775.729 - Email: vuhuu@vuhuu.edu.vn
Thiết kế và xây dựng: Trần Minh Thái - 0915.020.969 - 0973.020.969