|
|
|
|
|
|
|
| Thông tin chung | Từ 0 đến dưới 2.0 | Từ 2.0 đến dưới 3.5 | Từ 3.5 đến dưới 5.0 | Từ 5.0 đến dưới 6.5 | Từ 6.5 đến dưới 8.0 | Từ 8.0 đến 10 |
| Môn | Lớp | Tg | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % |
| Công nghệ | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.2 | 36 | 87.8 |
| Công nghệ | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28.9 | 27 | 71.1 |
| Công nghệ | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30.6 | 25 | 69.4 |
| Công nghệ | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17.5 | 33 | 82.5 |
| Công nghệ | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51.2 | 20 | 48.8 |
| Công nghệ | 7B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.9 | 34 | 79.1 |
| Công nghệ | 7C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 34 | 81 |
| Công nghệ | 8A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.2 | 36 | 81.8 |
| Công nghệ | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.9 | 34 | 79.1 |
| Công nghệ | 8C | 34 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 18 | 52.9 | 14 | 41.2 |
| Công nghệ | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 13 | 29.5 | 30 | 68.2 |
| Công nghệ | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 7 | 15.9 | 36 | 81.8 |
| Địa lí | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4 | 15 | 36.6 | 24 | 58.5 |
| Địa lí | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.3 | 3 | 7.9 | 19 | 50 | 14 | 36.8 |
| Địa lí | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27.8 | 17 | 47.2 | 9 | 25 |
| Địa lí | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 16 | 40 | 12 | 30 |
| Địa lí | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.5 | 22 | 53.7 | 11 | 26.8 |
| Địa lí | 7B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 21 | 48.8 | 21 | 48.8 |
| Địa lí | 7C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.2 | 31 | 73.8 |
| Địa lí | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 12 | 27.9 | 30 | 69.8 |
| Địa lí | 8C | 34 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.8 | 23 | 67.6 | 7 | 20.6 |
| Địa lí | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.4 | 17 | 38.6 | 22 | 50 |
| Địa lí | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 11 | 25 | 31 | 70.5 |
| Gdcd | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.8 | 37 | 90.2 |
| Gdcd | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.8 | 32 | 84.2 |
| Gdcd | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22.2 | 28 | 77.8 |
| Gdcd | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 8 | 20 | 31 | 77.5 |
| Gdcd | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.8 | 37 | 90.2 |
| Gdcd | 7B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 42 | 97.7 |
| Gdcd | 7C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.7 | 35 | 83.3 |
| Gdcd | 8A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.4 | 39 | 88.6 |
| Gdcd | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 37 | 86 |
| Gdcd | 8C | 34 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 8 | 23.5 | 24 | 70.6 |
| Gdcd | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 15 | 34.1 | 28 | 63.6 |
| Gdcd | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 5 | 11.4 | 38 | 86.4 |
| Hóa học | 8A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 9 | 20.5 | 34 | 77.3 |
| Hóa học | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 13 | 30.2 | 29 | 67.4 |
| Hóa học | 8C | 34 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.6 | 15 | 44.1 | 12 | 35.3 |
| Hóa học | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 6 | 13.6 | 11 | 25 | 25 | 56.8 |
| Hóa học | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.8 | 7 | 15.9 | 34 | 77.3 |
| Lịch sử | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 48.8 | 21 | 51.2 |
| Lịch sử | 6B | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4 | 18 | 48.6 | 17 | 45.9 |
| Lịch sử | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 50 | 17 | 47.2 |
| Lịch sử | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 47.5 | 17 | 42.5 |
| Lịch sử | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29.3 | 26 | 63.4 | 3 | 7.3 |
| Lịch sử | 7B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83.7 | 7 | 16.3 |
| Lịch sử | 7C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33.3 | 28 | 66.7 |
| Lịch sử | 8A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52.3 | 21 | 47.7 |
| Lịch sử | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 46.5 | 20 | 46.5 |
| Lịch sử | 8C | 34 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.5 | 23 | 67.6 | 2 | 5.9 |
| Lịch sử | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.5 | 15 | 34.1 | 20 | 45.5 |
| Lịch sử | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.8 | 18 | 40.9 | 23 | 52.3 |
| Ngoại ngữ | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.2 | 36 | 87.8 |
| Ngoại ngữ | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31.6 | 26 | 68.4 |
| Ngoại ngữ | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.3 | 11 | 30.6 | 22 | 61.1 |
| Ngoại ngữ | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 22.5 | 27 | 67.5 |
| Ngoại ngữ | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.9 | 25 | 61 | 14 | 34.1 |
| Ngoại ngữ | 7B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 21 | 48.8 | 20 | 46.5 |
| Ngoại ngữ | 7C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.7 | 35 | 83.3 |
| Ngoại ngữ | 8A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 17 | 38.6 | 26 | 59.1 |
| Ngoại ngữ | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 7 | 16.3 | 35 | 81.4 |
| Ngoại ngữ | 8C | 34 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.8 | 20 | 58.8 | 9 | 26.5 |
| Ngoại ngữ | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 14 | 31.8 | 29 | 65.9 |
| Ngoại ngữ | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.1 | 15 | 34.1 | 25 | 56.8 |
| Ngữ văn | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.8 | 37 | 90.2 |
| Ngữ văn | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 17 | 44.7 | 20 | 52.6 |
| Ngữ văn | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 19 | 52.8 | 16 | 44.4 |
| Ngữ văn | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 21 | 52.5 | 18 | 45 |
| Ngữ văn | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 35 | 85.4 | 5 | 12.2 |
| Ngữ văn | 7B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37.2 | 27 | 62.8 |
| Ngữ văn | 7C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35.7 | 27 | 64.3 |
| Ngữ văn | 8A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29.5 | 31 | 70.5 |
| Ngữ văn | 8B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 19 | 43.2 | 24 | 54.5 |
| Ngữ văn | 8C | 34 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 64.7 | 11 | 32.4 |
| Ngữ văn | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59.1 | 18 | 40.9 |
| Ngữ văn | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.7 | 34 | 77.3 |
| Ngữ văn | 9D | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59.1 | 18 | 40.9 |
| Sinh học | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.9 | 9 | 22 | 30 | 73.2 |
| Sinh học | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.3 | 28 | 73.7 |
| Sinh học | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.3 | 24 | 66.7 |
| Sinh học | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 18 | 45 | 21 | 52.5 |
| Sinh học | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24.4 | 23 | 56.1 | 8 | 19.5 |
| Sinh học | 7B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 26 | 60.5 | 16 | 37.2 |
| Sinh học | 7C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.2 | 31 | 73.8 |
| Sinh học | 8A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.4 | 39 | 88.6 |
| Sinh học | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 37 | 86 |
| Sinh học | 8C | 34 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.2 | 20 | 58.8 |
| Sinh học | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38.6 | 27 | 61.4 |
| Sinh học | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 17 | 38.6 | 26 | 59.1 |
| Toán | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.2 | 36 | 87.8 |
| Toán | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.9 | 20 | 52.6 | 15 | 39.5 |
| Toán | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1 | 14 | 38.9 | 18 | 50 |
| Toán | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 12.5 | 18 | 45 | 16 | 40 |
| Toán | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17.1 | 28 | 68.3 | 6 | 14.6 |
| Toán | 7B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.3 | 33 | 76.7 |
| Toán | 7C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | 39 | 92.9 |
| Toán | 8A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 11 | 25 | 32 | 72.7 |
| Toán | 8B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.8 | 11 | 25 | 30 | 68.2 |
| Toán | 8C | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 16 | 50 | 12 | 37.5 |
| Toán | 9A | 44 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | 9.1 | 12 | 27.3 | 27 | 61.4 |
| Toán | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 11 | 25 | 32 | 72.7 |
| Vật lí | 6A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4 | 7 | 17.1 | 32 | 78 |
| Vật lí | 6B | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.5 | 13 | 34.2 | 21 | 55.3 |
| Vật lí | 6C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8 | 16 | 44.4 | 18 | 50 |
| Vật lí | 6D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.5 | 13 | 32.5 | 22 | 55 |
| Vật lí | 7A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.6 | 21 | 51.2 | 14 | 34.1 |
| Vật lí | 7B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 12 | 27.9 | 30 | 69.8 |
| Vật lí | 7C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | 39 | 92.9 |
| Vật lí | 8A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.2 | 36 | 81.8 |
| Vật lí | 8B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 37.2 | 24 | 55.8 |
| Vật lí | 8C | 34 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.8 | 18 | 52.9 | 12 | 35.3 |
| Vật lí | 9A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.9 | 11 | 25 | 26 | 59.1 |
| Vật lí | 9B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 8 | 18.2 | 35 | 79.5 |
|
|
|
|
|
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Vũ Hữu
|
|
Địa chỉ: Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.775.729 - Email: vuhuu@vuhuu.edu.vn
|
|
Thiết kế và xây dựng: Trần Minh Thái - 0915.020.969 - 0973.020.969
|
|
|